山东文远环保科技股份有限公司|PE管|PE管材|PE管件

网站地图
产品页面
PE燃气电熔管件
  • 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
  • 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
  • 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
  • 销售:13280671957
  • 传真:0533-2076888
名称 规 格 名称 规 格 名称 规 格 名称 规 格
燃气电熔直接 20 燃气电熔异径三通 25*20*25 燃气电熔正三通 20*20*20 燃气封堵电熔鞍型 90
25 32*20*32 25*25*25 110
32 32*25*32 32*32*32 160
40 40*25*40 40*40*40 200
50 40*32*40 50*50*50 250
63 50*25*50 63*63*63 315
75 50*32*50 75*75*75    
90 50*40*50 90*90*90 燃气直通电熔鞍型 63*32
110 63*25*63 110*110*110 90*63
118 63*32*63 125*125*125 110*63
125 63*40*63 160*160*160 160*50
160 63*50*63 180*180*180 160*63
180 75*32*75 200*200*200 160*90
200 75*40*75 250*250*250 200*63
225 75*50*75 315*315*315 200*90
250 75*63*75 400*400*400 250*63
315 90*32*90 燃气电熔45度弯头 50 250*90
355 90*40*90 63 315*63
400 90*50*90 90 315*90
500 90*63*90 110    
燃气电熔异径直接 25*20 90*75*90 160 燃气旁通电熔鞍型 63*20
32*20 110*32*110 200 63*25
32*25 110*40*110 250 63*32
40*25 110*50*110 315 90*25
40*32 110*63*110 400 90*32
50*32 110*75*110     90*63
50*40 110*90*110 燃气电熔90度弯头 25 110*25
63*25 125*90*125 32 110*32
63*32 125*110*125 40 110*63
63*40 160*63*160 50 160*32
63*50 160*90*160 63 160*50
75*50 160*110*160 75 160*63
75*63 160*125*160 90 160*90
90*63 200*90*200 110 200*63
90*75 200*110*200 125 200*90
110*63 200*160*200 160 250*63
110*75 250*110*250 180 250*90
110*90 250*160*250 200 315*63
125*63 250*200*250 250 315*90
125*90 315*110*315 315    
125*110 315*160*315 400    
160*90 315*200*315     凝水缸 63
160*110 315*250*315 燃气电熔管帽 32 90
160*125 400*110*400 40 110
200*110 400*160*400 50 160
200*160 400*200*400 63 200
250*110 400*250*400 90 250
250*160 400*315*400 110 315
250*200            
315*200            
315*250            
400*250            
400*315            

声明:关于产品性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:13280671957。

传真:0533-2076888 | 电话:13280671957

山东文远环保科技股份有限公司 - 地址:山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园经三路六号 PE管 PE管材 PE管件