
- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 销售:13280671957
- 传真:0533-2076888
名称 | 规格 | 名称 | 规格 | 名称 | 规格 |
注塑承插等径直通 | S20 | 注塑承插异径直通 | S25-20 | 注塑承插异径三通 | T25-20 |
S25 | S32-20 | T32-20 | |||
S32 | S32-25 | T32-25 | |||
S40 | S40-20 | T40-20 | |||
S50 | S40-25 | T40-25 | |||
S63 | S40-32 | T40-32 | |||
S75 | S50-20 | T50-20 | |||
S90 | S50-25 | T50-25 | |||
S110 | S50-32 | T50-32 | |||
注塑承插等径三通 | T20 | S50-40 | T50-40 | ||
T25 | S63-20 | T63-20 | |||
T32 | S63-25 | T63-25 | |||
T40 | S63-32 | T63-32 | |||
T50 | S63-40 | T63-40 | |||
T63 | S63-50 | T63-50 | |||
T75 | S75-20 | T75-20 | |||
T90 | S75-25 | T75-25 | |||
T110 | S75-32 | T75-32 | |||
注塑承插塑法兰根 | FL40 | S75-40 | T75-40 | ||
FL50 | S75-50 | T75-50 | |||
FL63 | S75-63 | T75-63 | |||
FL75 | S90-40 | T90-40 | |||
FL90 | S90-50 | T90-50 | |||
FL110 | S90-63 | T90-63 | |||
FL160 | S90-75 | T90-75 | |||
FL200 | S110-40 | T110-40 | |||
FL250 | S110-50 | T110-50 | |||
FL315 | S110-63 | T110-63 | |||
FL355 | S110-75 | T110-75 | |||
FL400 | S110-90 | T110-90 | |||
注塑承插90°弯头 | L20×90° | 注塑承插45°弯头 | L20×45° | 注塑承插堵头 | D20 |
L25×90° | L25×45° | D25 | |||
L32×90° | L32×45° | D32 | |||
L40×90° | L40×45° | D40 | |||
L50×90° | L50×45° | D50 | |||
L63×90° | L63×45° | D63 | |||
L75×90° | L75×45° | D75 | |||
L90×90° | L90×45° | D90 | |||
L110×90° | L110×45° | D110 | |||
注塑承插内牙直通 | S20×1/2″F | 注塑承插外牙直通 | S20×1/2″M | 截 止阀 | JZF20 |
S20×3/4″F | S20×3/4″M | JZF25 | |||
S25×1/2″F | S25×1/2″M | JZF32 | |||
S25×3/4″F | S25×3/4″M | JZF40 | |||
S32×1/2″F | S32×1/2″M | JZF50 | |||
S32×3/4″F | S32×3/4″M | JZF63 | |||
S32×1″F | S32×1″M | JZF75 | |||
S40×1¼″F | S40×1¼″M | JZF90 | |||
S50×1½″F | S50×1½″M | JZF110 | |||
S63×2″F | S63×2″M | JZF160 | |||
S75×2½″F | S75×2½″M | ||||
S90×3″F | S90×3″M | 全塑球阀 | 20 | ||
S110×4″F | S110×4″M | 25 | |||
注塑承插内牙弯头 | L20×1/2″F | 注塑承插外牙弯头 | L20×1/2″M | 32 | |
L20×3/4″F | L20×3/4″M | 40 | |||
L25×1/2″F | L25×1/2″M | 50 | |||
L25×3/4″F | L25×3/4″M | 63 | |||
L32×1/2″F | L32×1/2″M | 75 | |||
L32×3/4″F | L32×3/4″M | 90 | |||
L32×1″F | L32×1″M | 110 | |||
L40×11/4″F | L40×1¼″M | ||||
L50×1½″F | L50×1½″M | 双活接铜芯球阀 | QF20-20 | ||
L63×2″F | L63×2″M | QF25-25 | |||
注塑承插内牙三通 | T20×1/2″F | 注塑承插外牙三通 | T20×1/2″M | QF32-32 | |
T25×1/2″F | T25×1/2″M | QF40-40 | |||
T25×3/4″F | T25×3/4″M | QF50-50 | |||
T32×1/2″F | T32×1/2″M | QF63-63 | |||
T32×3/4″F | T32×3/4″M | ||||
T32×1″F | T32×1″M | 双活接全塑球阀 | 20 | ||
内外丝活接 | 20-1/2″F | 25 | |||
25-3/4″F | 120间距分水器 | 63×1/2″F.M 单排 | 32 | ||
32-1″F | 63×3/4″F.M 单排 | ||||
40-1-1/4″F | 63×1/2″M 双排 | ||||
50-1-1/2″F | 63×3/4″M 双排 | ||||
63-2″F | 50×1/2″M 单排 |
声明:关于产品性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:13280671957。