
- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
- 销售:13280671957
- 传真:0533-2076888
PE | 螺栓孔径 | 孔数 | 外径 | 厚度 | 内径 | 中心距 | 备注 |
50 | 18 | 4 | 140 | 11 | 53 | 110 | 1.6MPa |
63 | 18 | 4 | 153 | 11 | 67 | 125 | 1.6MPa |
75 | 18 | 4 | 175 | 12 | 80 | 145 | 1.6MPa |
90 | 18 | 8 | 190 | 12 | 95 | 160 | 1.6MPa |
110 | 18 | 8 | 208 | 12 | 116 | 180 | 1.6MPa |
125 | 18 | 8 | 208 | 12 | 135 | 180 | 1.6MPa |
140 | 18 | 8 | 240 | 14 | 150 | 210 | 1.6MPa |
160 | 23 | 8 | 273 | 14 | 170 | 240 | 1.6MPa |
180 | 23 | 8 | 273 | 14 | 190 | 240 | 1.6MPa |
200 | 23 | 8/12 | 330 | 18 | 220 | 295 | 1.6MPa |
225 | 23 | 8/12 | 330 | 18 | 240 | 295 | 1.6MPa |
250 | 25 | 12 | 400 | 18 | 270 | 355 | 1.6MPa |
280 | 25 | 12 | 400 | 18 | 295 | 355 | 1.6MPa |
315 | 25 | 12 | 455 | 18 | 330 | 410 | 1.6MPa |
315 | 22 | 12 | 435 | 20 | 330 | 400 | 1.0MPa |
355 | 22 | 16 | 495 | 20 | 380 | 460 | 1.0MPa |
400 | 22 | 16 | 560 | 20 | 430 | 515 | 1.0MPa |
450 | 26 | 20 | 610 | 20 | 480 | 565 | 1.0MPa |
500 | 26 | 20 | 660 | 20 | 530 | 620 | 1.0MPa |
560 | 30 | 20 | 775 | 24 | 580 | 725 | 1.0MPa |
630 | 30 | 20 | 775 | 24 | 650 | 725 | 1.0MPa |
710 | 30 | 24 | 890 | 34 | 724 | 840 | 1.0MPa |
800 | 34 | 24 | 1005 | 36 | 824 | 950 | 1.0MPa |
900 | 34 | 28 | 1105 | 40 | 924 | 1050 | 1.0MPa |
1000 | 34 | 28 | 1215 | 40 | 1024 | 1160 | 1.0MPa |
1200 | 41 | 32 | 1445 | 45 | 1224 | 1380 | 1.0MPa |
声明:关于产品性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:13280671957。